IZPOSTAVLJAMO

VPIS NOVIH ČLANOV

RAZPORED TEKEM

Ekipa Seznam tekem Datum in ura tekme
U 10 Seznam
U 11 Seznam
U 12 Seznam

VIRTUS V čASU

Ustanovitev kluba

Klub je bil ustanovljen leta 1930 kot SK Virtus Duplica, leta 1938 je bilo verificirano igrišče, klub pa je bil sprejet v zvezo. (glejte tu: http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-Z8HIDAQ9/)

Ime kluba

Ime je predlagal latinščino učeči se Ljubljančan. Znani nogometaši so bili Mirko Jerman, Valentin Čičigoj, F. Semeja, J. Pirš, Tone Sesek, Ivan Bolka, K. Vavpetič, J. Krivorotov, Domala vsi so se vključili v narodnoosvobodilno gibanje. Nogometaši so imeli tudi drese (bele majice in rdeče hlačke),igrali pa so na travniku za Bistrico,za katerega so plačevali najemnino. Po drugi svetovni vojni je bil klub obnovljen, sredi petdesetih pa preimenovan v NK Svoboda Duplica. Svoboda je največji uspeh dosegla leta 1964, ko se je uvrstila v consko ligo zahod (2.slovenska liga), kjer pa je naslednje leto končala zadnja.

virtuspredvojno

1964-65 Conska liga zahod:

Koper 18 12 3 3 43:20 +23 27
Kamnik 18 9 5 4 40:27 +13 23
Slavija 18 10 3 5 43:32 +11 23
Ločan 18 9 1 8 54:43 +11 19
Tržič 18 9 1 8 43:47 -41 19
Primorje 18 9 0 9 38:37 +1 18
Domžale 18 6 3 9 31:30 +1 15 izpad
Sava (T) 18 4 7 7 23:27 -1 15 izpad
Litija 18 6 3 9 37:45 -8 15 izpad
Svoboda (D) 18 2 2 14 25:69 -44 6 izpad

Preimenovanje kluba v NK Stol

Po tem je prišlo do desetletnega zatišja, leta 1975 pa je bil klub preimenovan kot NK Virtus, vključil pa se je v drugi razred ljubljanske podzveze. Po razpadu NK Kamnik je Virtus postal nosilec nogometne piramide v občini Kamnik (portoroški sklepi). Klub je bil tako leta 1980 uvrščen v zahodno območno ligo, kjer je okrepljen z nekdanjimi igralci Kamnika in pod pokroviteljstvom Stola (ter novim imenom NK Stol) dosegel drugo mesto:

1980-81 Območna liga zahod:

Primorje 28 20 1 7 72:32 41
Stol 28 16 3 9 69:49 35
Jesenice 28 11 8 9 45:39 30
Elan 28 13 4 11 48:50 30
Tabor (S) 28 12 4 12 37:42 28
Bela krajina 28 8 5 15 28:43 21
Kočevje 28 9 2 17 37:60 20
Litija 28 6 7 15 30:51 19

Uvrstitev v 1. slovensko nogometno ligo

V kvalifikacijah je Stol premagal Kovinarja in se tako uvrstil v slovensko ligo!
Kovinar (M) – Stol 2:2, 0:1

Mediji so pisali o tem:
1981-07-02 STR-12-12 MX-01 IZD-00-02-06-01-08-09 PAG-SPORT
1981-06-29 STR-08-08 MX-01 IZD-00-02-05-07-08-07 PAG-SPORT

Stol je tam igral tri sezone:

1981-82

Maribor 26 18 6 2 52 13 +39 42
Izola 26 13 10 3 40 22 +18 36
Mura 26 12 10 4 50 30 +20 34
Slovan 26 10 12 4 39 22 +17 32
Šmartno 26 12 7 7 63 35 +28 31
Triglav 26 7 11 8 38 44 -6 25
Železničar (M) 26 7 10 9 31 37 -6 24
Stol 26 8 8 10 41 53 -12 24
Rudar (T) 26 6 10 10 32 38 -6 22
Lendava 26 7 8 11 34 41 -7 22
Koper 26 4 12 10 28 33 -5 20
Primorje 26 5 10 11 40 62 -22 20
Ilirija 26 3 11 12 22 40 -18 17 izpad
Ptuj 26 6 3 17 37 67 -30 15 izpad

1982-83

Slovan 26 20 4 2 77 27 +50 42
Izola 26 13 5 8 43 34 +9 31
Šmartno 26 13 3 10 47 34 +13 29
Koper 26 10 8 8 35 41 -6 28
Mura 26 11 6 9 36 48 -12 28
Rudar (T) 26 10 6 10 33 31 +2 26
Rudar (V) 26 8 10 8 38 39 -1 26
Stol 26 10 5 11 40 54 -14 25
Kovinar (M) 26 10 4 12 39 40 -1 24
Železničar (M) 26 7 10 9 37 31 +6 24
Primorje 26 10 5 11 34 38 -4 24 [-1]
Triglav 26 9 3 14 39 43 -4 21
Tabor (S) 26 6 6 14 36 51 -15 18 izpad
Nafta 26 5 5 16 21 54 -33 14 [-1] izpad

1983-84

Maribor 26 22 1 3 74 11 +63 45
Rudar (V) 26 15 6 5 51 30 +21 36
Rudar (T) 26 13 6 7 39 25 +14 32
Koper 26 13 4 9 38 26 +12 30
Kovinar (M) 26 10 5 11 35 35 0 25
Železničar (M) 26 10 5 11 30 31 -1 25
Mura 26 9 7 10 32 39 -7 25
Triglav 26 9 6 11 33 39 -6 24
Vozila 26 7 9 10 28 35 -7 23
Kladivar 26 8 7 11 32 46 -14 23
Izola 26 9 5 12 26 44 -18 23
Šmartno 26 7 8 11 38 45 -7 22
Stol 26 6 8 12 44 51 -7 20 izpad
Primorje 26 3 5 18 28 74 -46 11 izpad

Preimenovanje kluba v NK Stol Virtus

Nato je Stol spet igral v območni ligi, kjer je zapored osvojil tretje, drugo in tretje mesto, leta 1987 pa se preimenuje v Stol Virtus in osvoji naslov prvaka ter se tako 1988 še drugič uvrstil v slovensko ligo, tokrat za dve sezoni. Za Stol Virtus so tedaj igrali Šoštarič, Praštalo, Dolinšek, Cvijanović, (Simon) Jeglič, Modrijan, Juvan, Pilić, Juršič, Mikuž, Jug, Lamberšek, Osolin, Ciglar, Stanković, Zlatanović, Tomšič in Đurić. Grb – Prvakov Območne lige 1988:

virtus_znak

1987-88

Območna liga zahod:
Stol Virtus 22 15 1 6 48 29 +19 31
Svoboda 22 12 7 3 39:24 +15 31
Medvode 22 10 8 4 35:20 +15 28
Naklo 22 9 8 5 31:22 +9 26
Elan 22 5 10 7 21:25 -4 20
Slavija 22 6 7 9 27:23 +4 19
Primorje 22 5 9 8 24:34 -10 19
Postojna 22 7 5 10 23:35 -12 19
Jesenice 22 7 4 11 34:39 -5 18
Jadran (D) 22 4 10 8 22:32 -10 18
Tabor Jadran 22 5 8 9 20:32 -12 18 izpad
Solinar 22 6 5 11 19:37 -18 17 izpad

1988-89

Ljubljana 26 14 8 4 55 20 +35 36
Izola 26 11 10 5 31 16 +15 32
Vozila 26 13 5 8 35 30 +5 31
Mura 26 13 4 9 45 31 +14 30
Pohorje 26 8 13 5 26 21 +5 29
Rudar (V) 26 10 9 7 34 34 0 29
Medvode 26 9 10 7 29 33 -4 28
Stol Virtus 26 8 11 7 31 35 -4 27
Domžale 26 8 10 8 29 30 -1 26
Elkroj 26 8 9 9 22 39 -17 25
Partizan (Ž) 26 5 12 9 24 33 -9 22
Svoboda 26 5 10 11 33 30 +3 20 izpad
Kladivar 26 4 10 12 18 34 -16 18 izpad
Kovinar (M) 26 2 7 17 23 49 -26 11 izpad

1989-90

Izola 26 16 6 4 43 13 +30 38
Rudar (V) 26 14 6 6 48 26 +22 34
Domžale 26 13 4 9 34 29 +5 30
Slovan 26 9 11 6 36 23 +13 29
Medvode 26 8 10 8 25 33 -8 26
Steklar 26 9 7 10 38 37 +1 25
Rudar (T) 26 9 7 10 27 35 -8 25
Elan 26 7 11 8 19 28 -9 25
Partizan (Ž) 26 8 8 10 28 34 -6 24
Mura 26 8 8 10 28 29 -1 24
Vozila 26 8 8 10 24 31 -7 24
Elkroj 26 8 7 11 25 26 -1 23 izstop
Stol Virtus 26 5 12 9 28 32 -4 22 izpad
Pohorje 26 0 12 14 10 38 -28 13 izpad

Izstop iz območne lige

Naslednjo sezono je klub spet igral v območni ligi, a je po koncu sezone izstopil:

1990-91

Območna liga zahod:
Proletarec 25 16 8 1 38:10 +28 40
Primorje 25 18 3 4 45:13 +32 39
Svoboda (K) 25 14 5 6 44:23 +21 33
Triglav 25 13 4 8 37:27 +10 30
Brda 25 11 5 9 41:33 +8 27
Tabor (S) 25 11 5 9 39:35 +4 27
Slavija 25 8 8 9 31:27 +4 24
Stol Virtus 25 8 7 10 27:32 -5 23 izstop
Bilje 25 5 11 9 18:26 -8 21
Ilirija 25 6 8 11 22:28 -6 20
Jesenice 25 5 8 12 25:51 -26 18
Branik (Š) 25 6 5 14 29:41 -12 17
Sava (K) 25 3 8 14 20:47 -27 12 izpad
Postojna 13 2 1 10 8:31 -23 5 izpad

Zahvala

V imenu NK Virtus bi se na tem mestu najlepše zahvalil g. Dobovšek Timu za arhiv in vso poslano dokumentacijo.

Viri

Krajši opis s sliko iz neke stare knjige iz 1978 (v priponki) ter sliko s tekme z Radomljami:

radomlje.si/tl_files/slike_zgodovina/slika6.jpg

virtus_članek virtus1978

Z nadaljevanjem ogleda te strani, se strinjate z uporabo piškotkov na tej strani. več

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri